Alloy Steel Bow-Shackle Screw Pin & Nut Bolt Type
Price And Quantity
- 1
- Piece/Pieces
Product Specifications
- 20-50 Grams (g)
- Stainless Steel
- Brown
- For Construction
- Metal
- Shackle
- Bow
Product Description
Alloy Steel Bow-Shackle Screw Pin & Nut Bolt Type
WORKING LOAD LIMIT TONNES ISS CROSBY | BODY DIA. 'd' (mm) | PIN DIA. 'D' (mm) | JAW INSIDE WIDTH 'W' (mm) | BOW DIA. 'F' (mm) | INSIDE LENGTH 'C' (mm) | EYE OUTSIDE DIA. 'e' (mm) | AVERAGE WEIGHT WITH NUT BOLT TYPE PIN (kg) |
0.33 | 4.8 | 6.4 | 9.7 | 15.2 | 22.3 | 14.2 | 0 |
0.5 | 6.4 | 7.9 | 11.9 | 19.8 | 28.7 | 15.5 | 0.1 |
0.75 | 7.9 | 9.7 | 13.5 | 21.3 | 30.9 | 19.1 | 0.1 |
1 | 9.7 | 11.2 | 16.8 | 26.1 | 36.5 | 23.1 | 0.1 |
1.5 | 11.2 | 12.7 | 19.1 | 28.7 | 42.9 | 26.9 | 0.2 |
2 | 12.7 | 16 | 20.6 | 33.3 | 47.7 | 30.2 | 0.3 |
3.25 | 16 | 19.1 | 26.9 | 42.9 | 60.5 | 38.1 | 0.6 |
4.75 | 19.1 | 22.4 | 31.8 | 51 | 71 | 46 | 1 |
6.5 | 22.4 | 25.4 | 36.6 | 58 | 84 | 53 | 1.5 |
8.5 | 25.4 | 28.7 | 42.9 | 68.5 | 95 | 60.5 | 2.4 |
9.5 | 28.7 | 31.8 | 46 | 74 | 108 | 68.5 | 3.1 |
12 | 31.8 | 35.1 | 51.5 | 82.5 | 119 | 76 | 4.3 |
13.5 | 35.1 | 38.1 | 57 | 92 | 133 | 85 | 6 |
17 | 38.1 | 41.4 | 60.5 | 98.5 | 146 | 92 | 7.8 |
25 | 44.5 | 51 | 73 | 127 | 178 | 106 | 13.8 |
35 | 51 | 57 | 82.5 | 146 | 197 | 122 | 20.4 |
55 | 66.5 | 70 | 105 | 184 | 267 | 145 | 38.9 |
85 | 76 | 82.5 | 127 | 200 | 330 | 165 | 70 |
120 | 92 | 95 | 133 | 229 | 372 | 203 | 120 |
150 | 104 | 108 | 140 | 254 | 368 | 229 | 153 |
Trade Information
- Cash in Advance (CID) Cash Advance (CA)
- 100-200 Per Month
- 1-2 Days
- Australia Eastern Europe Western Europe Middle East Central America Africa South America Asia North America
- All India
Related Products
Contact Us